1.4828 / 309Si Tube en acier inoxydable soudé
EHG fabrique des tubes en acier inoxydable soudés de nuance 1.4828 (309Si) dans notre usine de Steinberg, en Allemagne. Une nuance austénitique résistante à la chaleur alliée au silicium pour une résistance au calaminage/à l'oxydation à température élevée soutenue.
Également connu sous le nom de
Le tube en acier inoxydable soudé 1.4828 est spécifié et commercialisé à l'international sous plusieurs désignations équivalentes :
Données techniques
EN 1.4828 / X15CrNiSi20-12 — ASTM/AISI 309Si.
Composition chimique (% en masse, analyse de coulée)
Propriétés mécaniques (température ambiante)
Normes disponibles
Le tube en acier inoxydable soudé 1.4828 d'EHG peut être commandé selon les normes suivantes :
Applications typiques
Ce que nos clients construisent avec des tubes soudés 1.4828 / 309Si :
- Moufles de four et tubes radiants — L'ajout de silicium améliore la résistance au calaminage à chaleur soutenue.
- Paniers et accessoires de traitement thermique — Composants soumis à des cycles de température élevée.
- Équipements de brûleurs et de combustion — Pièces exposées à des atmosphères oxydantes à haute température.
Historique de la surtaxe d'alliage
€/kg — février 2013 à septembre 2026
Faites glisser sur le graphique pour zoomer sur une période — utilisez « Réinitialiser le zoom » pour revenir à l'historique complet.
| Période | €/kg |
|---|---|
| septembre 2026 | 3.22 |
| août 2026 | 3.20 |
| juillet 2026 | 3.39 |
| juin 2026 | 3.39 |
| mai 2026 | 3.21 |
| avril 2026 | 3.18 |
12 derniers mois
| Période | €/kg |
|---|---|
| septembre 2026 | 3.22 |
| août 2026 | 3.20 |
| juillet 2026 | 3.39 |
| juin 2026 | 3.39 |
| mai 2026 | 3.21 |
| avril 2026 | 3.18 |
| mars 2026 | 3.08 |
| février 2026 | 3.03 |
| janvier 2026 | 2.70 |
| décembre 2025 | 2.73 |
| novembre 2025 | 2.70 |
| octobre 2025 | 2.66 |
Historique complet disponible sur ehg-steinberg.de.
Voir l'historique complet sous forme de tableau
| Période | Surtaxe d'alliage (€/kg) |
|---|---|
| septembre 2026 | 3.22 |
| août 2026 | 3.20 |
| juillet 2026 | 3.39 |
| juin 2026 | 3.39 |
| mai 2026 | 3.21 |
| avril 2026 | 3.18 |
| mars 2026 | 3.08 |
| février 2026 | 3.03 |
| janvier 2026 | 2.70 |
| décembre 2025 | 2.73 |
| novembre 2025 | 2.70 |
| octobre 2025 | 2.66 |
| septembre 2025 | 2.66 |
| août 2025 | 2.62 |
| juillet 2025 | 2.70 |
| juin 2025 | 2.75 |
| mai 2025 | 2.87 |
| avril 2025 | 3.03 |
| mars 2025 | 3.04 |
| février 2025 | 3.06 |
| janvier 2025 | 3.06 |
| décembre 2024 | 2.99 |
| novembre 2024 | 3.06 |
| octobre 2024 | 2.90 |
| septembre 2024 | 2.93 |
| août 2024 | 3.08 |
| juillet 2024 | 3.36 |
| juin 2024 | 3.39 |
| mai 2024 | 3.14 |
| avril 2024 | 3.09 |
| mars 2024 | 2.92 |
| février 2024 | 2.81 |
| janvier 2024 | 2.86 |
| décembre 2023 | 2.98 |
| novembre 2023 | 3.12 |
| octobre 2023 | 3.23 |
| septembre 2023 | 3.23 |
| août 2023 | 3.24 |
| juillet 2023 | 3.50 |
| juin 2023 | 3.71 |
| mai 2023 | 3.73 |
| avril 2023 | 3.93 |
| mars 2023 | 4.39 |
| février 2023 | 4.54 |
| janvier 2023 | 4.43 |
| décembre 2022 | 4.03 |
| novembre 2022 | 4.00 |
| octobre 2022 | 3.95 |
| septembre 2022 | 3.87 |
| août 2022 | 4.05 |
| juillet 2022 | 4.70 |
| juin 2022 | 4.78 |
| mai 2022 | 5.82 |
| avril 2022 | 4.90 |
| mars 2022 | 3.96 |
| février 2022 | 3.67 |
| janvier 2022 | 3.57 |
| décembre 2021 | 3.42 |
| novembre 2021 | 3.22 |
| octobre 2021 | 3.22 |
| septembre 2021 | 3.18 |
| août 2021 | 2.96 |
| juillet 2021 | 2.77 |
| juin 2021 | 2.71 |
| mai 2021 | 2.60 |
| avril 2021 | 2.71 |
| mars 2021 | 2.73 |
| février 2021 | 2.53 |
| janvier 2021 | 2.36 |
| décembre 2020 | 2.26 |
| novembre 2020 | 2.15 |
| octobre 2020 | 2.17 |
| septembre 2020 | 2.02 |
| août 2020 | 2.01 |
| juillet 2020 | 1.99 |
| juin 2020 | 2.00 |
| mai 2020 | 1.86 |
| avril 2020 | 1.90 |
| mars 2020 | 2.02 |
| février 2020 | 2.14 |
| janvier 2020 | 2.13 |
| décembre 2019 | 2.42 |
| novembre 2019 | 2.62 |
| octobre 2019 | 2.61 |
| septembre 2019 | 2.31 |
| août 2019 | 2.02 |
| juillet 2019 | 1.97 |
| juin 2019 | 1.99 |
| mai 2019 | 2.11 |
| avril 2019 | 2.09 |
| mars 2019 | 1.96 |
| février 2019 | 1.77 |
| janvier 2019 | 1.82 |
| décembre 2018 | 1.96 |
| novembre 2018 | 2.04 |
| octobre 2018 | 2.09 |
| septembre 2018 | 2.21 |
| août 2018 | 2.31 |
| juillet 2018 | 2.41 |
| juin 2018 | 2.22 |
| mai 2018 | 2.07 |
| avril 2018 | 2.04 |
| mars 2018 | 1.98 |
| février 2018 | 1.91 |
| janvier 2018 | 1.85 |
| décembre 2017 | 1.97 |
| novembre 2017 | 1.80 |
| octobre 2017 | 1.80 |
| septembre 2017 | 1.59 |
| août 2017 | 1.56 |
| juillet 2017 | 1.67 |
| juin 2017 | 1.76 |
| mai 2017 | 1.92 |
| avril 2017 | 2.08 |
| mars 2017 | 2.00 |
| février 2017 | 2.04 |
| janvier 2017 | 1.96 |
| décembre 2016 | 1.75 |
| novembre 2016 | 1.61 |
| octobre 2016 | 1.50 |
| septembre 2016 | 1.60 |
| août 2016 | 1.48 |
| juillet 2016 | 1.29 |
| juin 2016 | 1.32 |
| mai 2016 | 1.23 |
| avril 2016 | 1.27 |
| mars 2016 | 1.20 |
| février 2016 | 1.27 |
| janvier 2016 | 1.35 |
| décembre 2015 | 1.48 |
| novembre 2015 | 1.47 |
| octobre 2015 | 1.45 |
| septembre 2015 | 1.60 |
| août 2015 | 1.73 |
| juillet 2015 | 1.84 |
| juin 2015 | 1.92 |
| mai 2015 | 1.91 |
| avril 2015 | 1.99 |
| mars 2015 | 2.00 |
| février 2015 | 1.95 |
| janvier 2015 | 2.01 |
| décembre 2014 | 1.88 |
| novembre 2014 | 1.98 |
| octobre 2014 | 2.19 |
| septembre 2014 | 2.12 |
| août 2014 | 2.12 |
| juillet 2014 | 2.12 |
| juin 2014 | 2.07 |
| mai 2014 | 1.78 |
| avril 2014 | 1.61 |
| mars 2014 | 1.55 |
| février 2014 | 1.52 |
| janvier 2014 | 1.47 |
| décembre 2013 | 1.53 |
| novembre 2013 | 1.48 |
| octobre 2013 | 1.55 |
| septembre 2013 | 1.58 |
| août 2013 | 1.56 |
| juillet 2013 | 1.69 |
| février 2013 | 1.80 |
Besoin d'un tube en acier inoxydable soudé 1.4828 / 309Si ?
Configurez vos dimensions et votre spécification, ou contactez-nous directement pour un devis.
Les données techniques, références normatives et l'historique de la surtaxe d'alliage figurant sur cette page sont fournis à titre d'information générale uniquement. EHG ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou exhaustivité et décline toute responsabilité quant aux décisions prises sur cette base. Vérifiez toujours les spécifications actuelles par rapport à la norme officielle applicable (par ex. DIN EN 10088, EN 10095, ASTM/ASME) avant de les utiliser pour la conception, l'achat ou la fabrication.