1.4720 / – Tube en acier inoxydable soudé
EHG fabrique des tubes en acier inoxydable soudés de nuance 1.4720 (–) dans notre usine de Steinberg, en Allemagne. Un alliage ferritique chrome-titane-silicium résistant à la chaleur pour une résistance continue à l'oxydation à haute température - avec ajout de titane pour développer davantage la teneur en alliage.
Également connu sous le nom de
Le tube en acier inoxydable soudé 1.4720 est spécifié et commercialisé à l'international sous plusieurs désignations équivalentes :
Données techniques
EN 1.4720 / X7CrTi12 — ASTM/AISI –.
Composition chimique (% en masse, analyse de coulée)
Propriétés mécaniques (température ambiante)
Normes disponibles
Le tube en acier inoxydable soudé 1.4720 d'EHG peut être commandé selon les normes suivantes :
Applications typiques
Ce que nos clients construisent avec des tubes soudés 1.4720 / – :
- Systèmes d'échangeurs de chaleur air-air — Utilisés dans des procédés à atmosphère réductrice jusqu'à 800 °C.
Historique de la surtaxe d'alliage
€/kg — février 2013 à septembre 2026
Faites glisser sur le graphique pour zoomer sur une période — utilisez « Réinitialiser le zoom » pour revenir à l'historique complet.
| Période | €/kg |
|---|---|
| septembre 2026 | 1.06 |
| août 2026 | 1.07 |
| juillet 2026 | 1.07 |
| juin 2026 | 1.06 |
| mai 2026 | 1.06 |
| avril 2026 | 1.02 |
12 derniers mois
| Période | €/kg |
|---|---|
| septembre 2026 | 1.06 |
| août 2026 | 1.07 |
| juillet 2026 | 1.07 |
| juin 2026 | 1.06 |
| mai 2026 | 1.06 |
| avril 2026 | 1.02 |
| mars 2026 | 0.97 |
| février 2026 | 0.98 |
| janvier 2026 | 0.98 |
| décembre 2025 | 0.97 |
| novembre 2025 | 0.95 |
| octobre 2025 | 0.94 |
Historique complet disponible sur ehg-steinberg.de.
Voir l'historique complet sous forme de tableau
| Période | Surtaxe d'alliage (€/kg) |
|---|---|
| septembre 2026 | 1.06 |
| août 2026 | 1.07 |
| juillet 2026 | 1.07 |
| juin 2026 | 1.06 |
| mai 2026 | 1.06 |
| avril 2026 | 1.02 |
| mars 2026 | 0.97 |
| février 2026 | 0.98 |
| janvier 2026 | 0.98 |
| décembre 2025 | 0.97 |
| novembre 2025 | 0.95 |
| octobre 2025 | 0.94 |
| septembre 2025 | 0.95 |
| août 2025 | 0.94 |
| juillet 2025 | 0.95 |
| juin 2025 | 0.94 |
| mai 2025 | 1.00 |
| avril 2025 | 1.03 |
| mars 2025 | 1.04 |
| février 2025 | 1.05 |
| janvier 2025 | 1.04 |
| décembre 2024 | 1.01 |
| novembre 2024 | 0.97 |
| octobre 2024 | 0.95 |
| septembre 2024 | 0.97 |
| août 2024 | 0.98 |
| juillet 2024 | 0.98 |
| juin 2024 | 0.99 |
| mai 2024 | 0.98 |
| avril 2024 | 0.94 |
| mars 2024 | 0.97 |
| février 2024 | 0.95 |
| janvier 2024 | 0.96 |
| décembre 2023 | 0.94 |
| novembre 2023 | 0.95 |
| octobre 2023 | 0.93 |
| septembre 2023 | 0.89 |
| août 2023 | 0.93 |
| juillet 2023 | 1.01 |
| juin 2023 | 1.00 |
| mai 2023 | 1.03 |
| avril 2023 | 1.03 |
| mars 2023 | 0.98 |
| février 2023 | 0.97 |
| janvier 2023 | 0.96 |
| décembre 2022 | 0.99 |
| novembre 2022 | 1.08 |
| octobre 2022 | 1.12 |
| septembre 2022 | 1.10 |
| août 2022 | 1.12 |
| juillet 2022 | 1.22 |
| juin 2022 | 1.35 |
| mai 2022 | 1.36 |
| avril 2022 | 1.19 |
| mars 2022 | 1.06 |
| février 2022 | 1.04 |
| janvier 2022 | 1.06 |
| décembre 2021 | 1.01 |
| novembre 2021 | 0.95 |
| octobre 2021 | 0.93 |
| septembre 2021 | 0.93 |
| août 2021 | 0.88 |
| juillet 2021 | 0.85 |
| juin 2021 | 0.82 |
| mai 2021 | 0.80 |
| avril 2021 | 0.80 |
| mars 2021 | 0.74 |
| février 2021 | 0.70 |
| janvier 2021 | 0.61 |
| décembre 2020 | 0.55 |
| novembre 2020 | 0.55 |
| octobre 2020 | 0.54 |
| septembre 2020 | 0.53 |
| août 2020 | 0.55 |
| juillet 2020 | 0.56 |
| juin 2020 | 0.57 |
| mai 2020 | 0.55 |
| avril 2020 | 0.53 |
| mars 2020 | 0.54 |
| février 2020 | 0.56 |
| janvier 2020 | 0.55 |
| décembre 2019 | 0.53 |
| novembre 2019 | 0.53 |
| octobre 2019 | 0.55 |
| septembre 2019 | 0.57 |
| août 2019 | 0.58 |
| juillet 2019 | 0.63 |
| juin 2019 | 0.63 |
| mai 2019 | 0.64 |
| avril 2019 | 0.62 |
| mars 2019 | 0.61 |
| février 2019 | 0.58 |
| janvier 2019 | 0.64 |
| décembre 2018 | 0.67 |
| novembre 2018 | 0.66 |
| octobre 2018 | 0.67 |
| septembre 2018 | 0.69 |
| août 2018 | 0.70 |
| juillet 2018 | 0.70 |
| juin 2018 | 0.69 |
| mai 2018 | 0.66 |
| avril 2018 | 0.65 |
| mars 2018 | 0.60 |
| février 2018 | 0.61 |
| janvier 2018 | 0.64 |
| décembre 2017 | 0.64 |
| novembre 2017 | 0.64 |
| octobre 2017 | 0.59 |
| septembre 2017 | 0.55 |
| août 2017 | 0.58 |
| juillet 2017 | 0.65 |
| juin 2017 | 0.67 |
| mai 2017 | 0.70 |
| avril 2017 | 0.74 |
| mars 2017 | 0.72 |
| février 2017 | 0.74 |
| janvier 2017 | 0.58 |
| décembre 2016 | 0.52 |
| novembre 2016 | 0.46 |
| octobre 2016 | 0.44 |
| septembre 2016 | 0.45 |
| août 2016 | 0.44 |
| juillet 2016 | 0.45 |
| juin 2016 | 0.44 |
| mai 2016 | 0.39 |
| avril 2016 | 0.38 |
| mars 2016 | 0.37 |
| février 2016 | 0.39 |
| janvier 2016 | 0.42 |
| décembre 2015 | 0.40 |
| novembre 2015 | 0.39 |
| octobre 2015 | 0.41 |
| septembre 2015 | 0.42 |
| août 2015 | 0.45 |
| juillet 2015 | 0.46 |
| juin 2015 | 0.45 |
| mai 2015 | 0.46 |
| avril 2015 | 0.44 |
| mars 2015 | 0.43 |
| février 2015 | 0.43 |
| janvier 2015 | 0.41 |
| décembre 2014 | 0.42 |
| novembre 2014 | 0.44 |
| octobre 2014 | 0.46 |
| septembre 2014 | 0.44 |
| août 2014 | 0.43 |
| juillet 2014 | 0.43 |
| juin 2014 | 0.41 |
| mai 2014 | 0.41 |
| avril 2014 | 0.39 |
| mars 2014 | 0.41 |
| février 2014 | 0.42 |
| janvier 2014 | 0.41 |
| décembre 2013 | 0.41 |
| novembre 2013 | 0.40 |
| octobre 2013 | 0.41 |
| septembre 2013 | 0.41 |
| août 2013 | 0.42 |
| juillet 2013 | 0.43 |
| février 2013 | 0.21 |
Besoin d'un tube en acier inoxydable soudé 1.4720 / – ?
Configurez vos dimensions et votre spécification, ou contactez-nous directement pour un devis.
Les données techniques, références normatives et l'historique de la surtaxe d'alliage figurant sur cette page sont fournis à titre d'information générale uniquement. EHG ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou exhaustivité et décline toute responsabilité quant aux décisions prises sur cette base. Vérifiez toujours les spécifications actuelles par rapport à la norme officielle applicable (par ex. DIN EN 10088, EN 10095, ASTM/ASME) avant de les utiliser pour la conception, l'achat ou la fabrication.