1.4713 / – Tube en acier inoxydable soudé
EHG fabrique des tubes en acier inoxydable soudés de nuance 1.4713 (–) dans notre usine de Steinberg, en Allemagne. Un alliage ferritique chrome-aluminium-silicium résistant à la chaleur pour une résistance continue à l'oxydation à haute température - le point d'entrée de la famille ferritique résistante à la chaleur de l'EN 10095.
Également connu sous le nom de
Le tube en acier inoxydable soudé 1.4713 est spécifié et commercialisé à l'international sous plusieurs désignations équivalentes :
Données techniques
EN 1.4713 / X10CrAlSi7 — ASTM/AISI –.
Composition chimique (% en masse, analyse de coulée)
Propriétés mécaniques (température ambiante)
Normes disponibles
Le tube en acier inoxydable soudé 1.4713 d'EHG peut être commandé selon les normes suivantes :
Applications typiques
Ce que nos clients construisent avec des tubes soudés 1.4713 / – :
- Éléments chauffants et accessoires de four — Tube pour résistance modérée à l'oxydation à haute température.
- Souffleurs de suie — Tubes utilisés pour nettoyer l'intérieur des tubes de chaudière.
- Composants de fours industriels — Accessoires soumis à des cycles de température élevée.
Historique de la surtaxe d'alliage
€/kg — février 2013 à septembre 2026
Faites glisser sur le graphique pour zoomer sur une période — utilisez « Réinitialiser le zoom » pour revenir à l'historique complet.
| Période | €/kg |
|---|---|
| septembre 2026 | 0.91 |
| août 2026 | 0.92 |
| juillet 2026 | 0.94 |
| juin 2026 | 0.93 |
| mai 2026 | 0.93 |
| avril 2026 | 0.89 |
12 derniers mois
| Période | €/kg |
|---|---|
| septembre 2026 | 0.91 |
| août 2026 | 0.92 |
| juillet 2026 | 0.94 |
| juin 2026 | 0.93 |
| mai 2026 | 0.93 |
| avril 2026 | 0.89 |
| mars 2026 | 0.85 |
| février 2026 | 0.85 |
| janvier 2026 | 0.85 |
| décembre 2025 | 0.83 |
| novembre 2025 | 0.82 |
| octobre 2025 | 0.81 |
Historique complet disponible sur ehg-steinberg.de.
Voir l'historique complet sous forme de tableau
| Période | Surtaxe d'alliage (€/kg) |
|---|---|
| septembre 2026 | 0.91 |
| août 2026 | 0.92 |
| juillet 2026 | 0.94 |
| juin 2026 | 0.93 |
| mai 2026 | 0.93 |
| avril 2026 | 0.89 |
| mars 2026 | 0.85 |
| février 2026 | 0.85 |
| janvier 2026 | 0.85 |
| décembre 2025 | 0.83 |
| novembre 2025 | 0.82 |
| octobre 2025 | 0.81 |
| septembre 2025 | 0.82 |
| août 2025 | 0.81 |
| juillet 2025 | 0.82 |
| juin 2025 | 0.81 |
| mai 2025 | 0.87 |
| avril 2025 | 0.89 |
| mars 2025 | 0.90 |
| février 2025 | 0.90 |
| janvier 2025 | 0.89 |
| décembre 2024 | 0.86 |
| novembre 2024 | 0.82 |
| octobre 2024 | 0.80 |
| septembre 2024 | 0.82 |
| août 2024 | 0.83 |
| juillet 2024 | 0.82 |
| juin 2024 | 0.83 |
| mai 2024 | 0.82 |
| avril 2024 | 0.79 |
| mars 2024 | 0.82 |
| février 2024 | 0.80 |
| janvier 2024 | 0.80 |
| décembre 2023 | 0.77 |
| novembre 2023 | 0.78 |
| octobre 2023 | 0.77 |
| septembre 2023 | 0.73 |
| août 2023 | 0.77 |
| juillet 2023 | 0.82 |
| juin 2023 | 0.82 |
| mai 2023 | 0.86 |
| avril 2023 | 0.87 |
| mars 2023 | 0.83 |
| février 2023 | 0.82 |
| janvier 2023 | 0.80 |
| décembre 2022 | 0.82 |
| novembre 2022 | 0.88 |
| octobre 2022 | 0.91 |
| septembre 2022 | 0.88 |
| août 2022 | 0.89 |
| juillet 2022 | 0.97 |
| juin 2022 | 1.10 |
| mai 2022 | 1.16 |
| avril 2022 | 1.03 |
| mars 2022 | 0.91 |
| février 2022 | 0.88 |
| janvier 2022 | 0.89 |
| décembre 2021 | 0.85 |
| novembre 2021 | 0.79 |
| octobre 2021 | 0.76 |
| septembre 2021 | 0.77 |
| août 2021 | 0.75 |
| juillet 2021 | 0.72 |
| juin 2021 | 0.69 |
| mai 2021 | 0.66 |
| avril 2021 | 0.67 |
| mars 2021 | 0.61 |
| février 2021 | 0.61 |
| janvier 2021 | 0.52 |
| décembre 2020 | 0.45 |
| novembre 2020 | 0.45 |
| octobre 2020 | 0.45 |
| septembre 2020 | 0.43 |
| août 2020 | 0.44 |
| juillet 2020 | 0.45 |
| juin 2020 | 0.45 |
| mai 2020 | 0.44 |
| avril 2020 | 0.45 |
| mars 2020 | 0.45 |
| février 2020 | 0.47 |
| janvier 2020 | 0.45 |
| décembre 2019 | 0.44 |
| novembre 2019 | 0.43 |
| octobre 2019 | 0.45 |
| septembre 2019 | 0.48 |
| août 2019 | 0.48 |
| juillet 2019 | 0.52 |
| juin 2019 | 0.52 |
| mai 2019 | 0.53 |
| avril 2019 | 0.52 |
| mars 2019 | 0.51 |
| février 2019 | 0.48 |
| janvier 2019 | 0.53 |
| décembre 2018 | 0.56 |
| novembre 2018 | 0.55 |
| octobre 2018 | 0.55 |
| septembre 2018 | 0.57 |
| août 2018 | 0.59 |
| juillet 2018 | 0.58 |
| juin 2018 | 0.57 |
| mai 2018 | 0.55 |
| avril 2018 | 0.55 |
| mars 2018 | 0.50 |
| février 2018 | 0.52 |
| janvier 2018 | 0.52 |
| décembre 2017 | 0.52 |
| novembre 2017 | 0.51 |
| octobre 2017 | 0.48 |
| septembre 2017 | 0.44 |
| août 2017 | 0.45 |
| juillet 2017 | 0.49 |
| juin 2017 | 0.50 |
| mai 2017 | 0.52 |
| avril 2017 | 0.55 |
| mars 2017 | 0.53 |
| février 2017 | 0.55 |
| janvier 2017 | 0.45 |
| décembre 2016 | 0.40 |
| novembre 2016 | 0.35 |
| octobre 2016 | 0.34 |
| septembre 2016 | 0.35 |
| août 2016 | 0.34 |
| juillet 2016 | 0.37 |
| juin 2016 | 0.36 |
| mai 2016 | 0.31 |
| avril 2016 | 0.28 |
| mars 2016 | 0.27 |
| février 2016 | 0.29 |
| janvier 2016 | 0.31 |
| décembre 2015 | 0.29 |
| novembre 2015 | 0.29 |
| octobre 2015 | 0.31 |
| septembre 2015 | 0.32 |
| août 2015 | 0.35 |
| juillet 2015 | 0.37 |
| juin 2015 | 0.36 |
| mai 2015 | 0.35 |
| avril 2015 | 0.34 |
| mars 2015 | 0.34 |
| février 2015 | 0.34 |
| janvier 2015 | 0.32 |
| décembre 2014 | 0.33 |
| novembre 2014 | 0.35 |
| octobre 2014 | 0.37 |
| septembre 2014 | 0.36 |
| août 2014 | 0.35 |
| juillet 2014 | 0.34 |
| juin 2014 | 0.33 |
| mai 2014 | 0.33 |
| avril 2014 | 0.31 |
| mars 2014 | 0.33 |
| février 2014 | 0.35 |
| janvier 2014 | 0.34 |
| décembre 2013 | 0.34 |
| novembre 2013 | 0.32 |
| octobre 2013 | 0.34 |
| septembre 2013 | 0.34 |
| août 2013 | 0.34 |
| juillet 2013 | 0.34 |
| février 2013 | 0.12 |
Besoin d'un tube en acier inoxydable soudé 1.4713 / – ?
Configurez vos dimensions et votre spécification, ou contactez-nous directement pour un devis.
Les données techniques, références normatives et l'historique de la surtaxe d'alliage figurant sur cette page sont fournis à titre d'information générale uniquement. EHG ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou exhaustivité et décline toute responsabilité quant aux décisions prises sur cette base. Vérifiez toujours les spécifications actuelles par rapport à la norme officielle applicable (par ex. DIN EN 10088, EN 10095, ASTM/ASME) avant de les utiliser pour la conception, l'achat ou la fabrication.