1.4841 / 314 längsnahtgeschweißtes Edelstahlrohr
EHG fertigt längsnahtgeschweißte Edelstahlrohre der Güte 1.4841 (314) vom Coil in unserem Werk in Steinberg, Deutschland. Eine hitzebeständige Güte mit sehr hohem Chrom-/Nickelgehalt für die anspruchsvollsten Hochtemperatur-Oxidationsumgebungen.
Auch bekannt als
1.4841 geschweißtes Edelstahlrohr wird international unter mehreren gleichwertigen Bezeichnungen spezifiziert und vertrieben:
Technische Daten
EN 1.4841 / X15CrNiSi25-20 — ASTM/AISI 314.
Chemische Zusammensetzung (Massenanteil %, Schmelzenanalyse)
Mechanische Eigenschaften (Raumtemperatur)
Verfügbare Normen
1.4841 geschweißtes Edelstahlrohr von EHG kann nach folgenden Normen bestellt werden:
Typische Anwendungen
Wofür unsere Kunden geschweißte Rohre der Güte 1.4841 / 314 einsetzen:
- Einbauten für extreme Hochtemperatur — Ofenrollen und Ofeninnenausbau am oberen Ende des Hitzebeständigkeitsbereichs.
- Wärmebehandlungsausrüstung — Körbe und Einbauten für die anspruchsvollsten thermischen Zyklen.
- Petrochemische Ofenbauteile — Rohre für Crack- und Reformieröfen.
Legierungszuschlag-Historie
€/kg — Februar 2013 bis September 2026
Über das Diagramm ziehen, um einen Zeitraum zu vergrößern — mit „Zoom zurücksetzen“ wieder die gesamte Historie anzeigen.
| Zeitraum | €/kg |
|---|---|
| September 2026 | 4.61 |
| August 2026 | 4.57 |
| Juli 2026 | 4.87 |
| Juni 2026 | 4.90 |
| Mai 2026 | 4.60 |
| April 2026 | 4.58 |
Letzte 12 Monate
| Zeitraum | €/kg |
|---|---|
| September 2026 | 4.61 |
| August 2026 | 4.57 |
| Juli 2026 | 4.87 |
| Juni 2026 | 4.90 |
| Mai 2026 | 4.60 |
| April 2026 | 4.58 |
| März 2026 | 4.43 |
| Februar 2026 | 4.34 |
| Januar 2026 | 3.81 |
| Dezember 2025 | 3.87 |
| November 2025 | 3.84 |
| Oktober 2025 | 3.78 |
Vollständige Historie verfügbar auf ehg-steinberg.de.
Vollständige Historie als Tabelle anzeigen
| Zeitraum | Legierungszuschlag (€/kg) |
|---|---|
| September 2026 | 4.61 |
| August 2026 | 4.57 |
| Juli 2026 | 4.87 |
| Juni 2026 | 4.90 |
| Mai 2026 | 4.60 |
| April 2026 | 4.58 |
| März 2026 | 4.43 |
| Februar 2026 | 4.34 |
| Januar 2026 | 3.81 |
| Dezember 2025 | 3.87 |
| November 2025 | 3.84 |
| Oktober 2025 | 3.78 |
| September 2025 | 3.76 |
| August 2025 | 3.70 |
| Juli 2025 | 3.82 |
| Juni 2025 | 3.91 |
| Mai 2025 | 4.05 |
| April 2025 | 4.31 |
| März 2025 | 4.32 |
| Februar 2025 | 4.35 |
| Januar 2025 | 4.36 |
| Dezember 2024 | 4.26 |
| November 2024 | 4.39 |
| Oktober 2024 | 4.15 |
| September 2024 | 4.19 |
| August 2024 | 4.47 |
| Juli 2024 | 4.92 |
| Juni 2024 | 4.95 |
| Mai 2024 | 4.56 |
| April 2024 | 4.49 |
| März 2024 | 4.20 |
| Februar 2024 | 4.05 |
| Januar 2024 | 4.11 |
| Dezember 2023 | 4.33 |
| November 2023 | 4.56 |
| Oktober 2023 | 4.74 |
| September 2023 | 4.76 |
| August 2023 | 4.75 |
| Juli 2023 | 5.12 |
| Juni 2023 | 5.46 |
| Mai 2023 | 5.50 |
| April 2023 | 5.90 |
| März 2023 | 6.65 |
| Februar 2023 | 6.82 |
| Januar 2023 | 6.62 |
| Dezember 2022 | 5.97 |
| November 2022 | 5.87 |
| Oktober 2022 | 5.77 |
| September 2022 | 5.64 |
| August 2022 | 5.94 |
| Juli 2022 | 6.91 |
| Juni 2022 | 6.98 |
| Mai 2022 | 8.60 |
| April 2022 | 7.25 |
| März 2022 | 5.85 |
| Februar 2022 | 5.40 |
| Januar 2022 | 5.25 |
| Dezember 2021 | 5.03 |
| November 2021 | 4.74 |
| Oktober 2021 | 4.75 |
| September 2021 | 4.65 |
| August 2021 | 4.32 |
| Juli 2021 | 4.02 |
| Juni 2021 | 3.91 |
| Mai 2021 | 3.75 |
| April 2021 | 3.91 |
| März 2021 | 3.98 |
| Februar 2021 | 3.67 |
| Januar 2021 | 3.44 |
| Dezember 2020 | 3.31 |
| November 2020 | 3.15 |
| Oktober 2020 | 3.18 |
| September 2020 | 2.95 |
| August 2020 | 2.92 |
| Juli 2020 | 2.88 |
| Juni 2020 | 2.89 |
| Mai 2020 | 2.69 |
| April 2020 | 2.77 |
| März 2020 | 2.96 |
| Februar 2020 | 3.13 |
| Januar 2020 | 3.11 |
| Dezember 2019 | 3.58 |
| November 2019 | 3.91 |
| Oktober 2019 | 3.88 |
| September 2019 | 3.41 |
| August 2019 | 2.94 |
| Juli 2019 | 2.83 |
| Juni 2019 | 2.88 |
| Mai 2019 | 3.06 |
| April 2019 | 3.02 |
| März 2019 | 2.83 |
| Februar 2019 | 2.54 |
| Januar 2019 | 2.60 |
| Dezember 2018 | 2.80 |
| November 2018 | 2.94 |
| Oktober 2018 | 3.01 |
| September 2018 | 3.20 |
| August 2018 | 3.33 |
| Juli 2018 | 3.49 |
| Juni 2018 | 3.20 |
| Mai 2018 | 2.97 |
| April 2018 | 2.94 |
| März 2018 | 2.85 |
| Februar 2018 | 2.73 |
| Januar 2018 | 2.61 |
| Dezember 2017 | 2.80 |
| November 2017 | 2.54 |
| Oktober 2017 | 2.56 |
| September 2017 | 2.24 |
| August 2017 | 2.18 |
| Juli 2017 | 2.32 |
| Juni 2017 | 2.45 |
| Mai 2017 | 2.69 |
| April 2017 | 2.92 |
| März 2017 | 2.81 |
| Februar 2017 | 2.86 |
| Januar 2017 | 2.81 |
| Dezember 2016 | 2.51 |
| November 2016 | 2.32 |
| Oktober 2016 | 2.16 |
| September 2016 | 2.31 |
| August 2016 | 2.12 |
| Juli 2016 | 1.82 |
| Juni 2016 | 1.86 |
| Mai 2016 | 1.75 |
| April 2016 | 1.82 |
| März 2016 | 1.72 |
| Februar 2016 | 1.81 |
| Januar 2016 | 1.91 |
| Dezember 2015 | 2.13 |
| November 2015 | 2.13 |
| Oktober 2015 | 2.08 |
| September 2015 | 2.31 |
| August 2015 | 2.51 |
| Juli 2015 | 2.68 |
| Juni 2015 | 2.81 |
| Mai 2015 | 2.80 |
| April 2015 | 2.94 |
| März 2015 | 2.96 |
| Februar 2015 | 2.87 |
| Januar 2015 | 2.99 |
| Dezember 2014 | 2.77 |
| November 2014 | 2.93 |
| Oktober 2014 | 3.26 |
| September 2014 | 3.15 |
| August 2014 | 3.16 |
| Juli 2014 | 3.16 |
| Juni 2014 | 3.08 |
| Mai 2014 | 2.62 |
| April 2014 | 2.36 |
| März 2014 | 2.25 |
| Februar 2014 | 2.20 |
| Januar 2014 | 2.12 |
| Dezember 2013 | 2.21 |
| November 2013 | 2.15 |
| Oktober 2013 | 2.24 |
| September 2013 | 2.30 |
| August 2013 | 2.27 |
| Juli 2013 | 2.47 |
| Februar 2013 | 2.78 |
Benötigen Sie geschweißtes Edelstahlrohr der Güte 1.4841 / 314?
Konfigurieren Sie Ihre Abmessungen und Spezifikation oder kontaktieren Sie uns direkt für ein Angebot.
Die technischen Daten, Normverweise und die Legierungszuschlag-Historie auf dieser Seite dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. EHG übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit und haftet nicht für darauf basierende Entscheidungen. Prüfen Sie aktuelle Spezifikationen stets anhand der geltenden offiziellen Norm (z. B. DIN EN 10088, EN 10095, ASTM/ASME), bevor Sie sie für Konstruktion, Beschaffung oder Fertigung verwenden.