1.4841 / 314 svařovaná trubka z nerezové oceli
EHG vyrábí svařované trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4841 (314) v našem závodě ve Steinbergu v Německu. Žáruvzdorná jakost s velmi vysokým obsahem chromu/niklu pro nejnáročnější vysokoteplotní oxidační prostředí.
Známý také jako
Svařovaná trubka z nerezové oceli 1.4841 je specifikována a prodávána po celém světě pod několika rovnocennými označeními:
Technická data
EN 1.4841 / X15CrNiSi25-20 — ASTM/AISI 314.
Chemické složení (% hmotnosti, tavební analýza)
Mechanické vlastnosti (pokojová teplota)
Dostupné normy
Svařovanou trubku z nerezové oceli 1.4841 od EHG lze objednat podle následujících norem:
Typické aplikace
Co naši zákazníci staví ze svařovaných trubek 1.4841 / 314:
- Vestavby pro extrémně vysoké teploty — Pecní válce a vnitřní vestavby pece na horní hranici žáruvzdorného rozsahu.
- Zařízení pro tepelné zpracování — Koše a vestavby pro nejnáročnější tepelné cykly.
- Komponenty petrochemických pecí — Trubky pro krakovací a reformovací pece.
Historie legujícího příplatku
€/kg — únor 2013 do září 2026
Přetažením přes graf přiblížíte období — tlačítkem „Zrušit přiblížení“ se vrátíte k celé historii.
| Období | €/kg |
|---|---|
| září 2026 | 4.61 |
| srpen 2026 | 4.57 |
| červenec 2026 | 4.87 |
| červen 2026 | 4.90 |
| květen 2026 | 4.60 |
| duben 2026 | 4.58 |
Posledních 12 měsíců
| Období | €/kg |
|---|---|
| září 2026 | 4.61 |
| srpen 2026 | 4.57 |
| červenec 2026 | 4.87 |
| červen 2026 | 4.90 |
| květen 2026 | 4.60 |
| duben 2026 | 4.58 |
| březen 2026 | 4.43 |
| únor 2026 | 4.34 |
| leden 2026 | 3.81 |
| prosinec 2025 | 3.87 |
| listopad 2025 | 3.84 |
| říjen 2025 | 3.78 |
Úplná historie je k dispozici na ehg-steinberg.de.
Zobrazit celou historii jako tabulku
| Období | Legující příplatek (€/kg) |
|---|---|
| září 2026 | 4.61 |
| srpen 2026 | 4.57 |
| červenec 2026 | 4.87 |
| červen 2026 | 4.90 |
| květen 2026 | 4.60 |
| duben 2026 | 4.58 |
| březen 2026 | 4.43 |
| únor 2026 | 4.34 |
| leden 2026 | 3.81 |
| prosinec 2025 | 3.87 |
| listopad 2025 | 3.84 |
| říjen 2025 | 3.78 |
| září 2025 | 3.76 |
| srpen 2025 | 3.70 |
| červenec 2025 | 3.82 |
| červen 2025 | 3.91 |
| květen 2025 | 4.05 |
| duben 2025 | 4.31 |
| březen 2025 | 4.32 |
| únor 2025 | 4.35 |
| leden 2025 | 4.36 |
| prosinec 2024 | 4.26 |
| listopad 2024 | 4.39 |
| říjen 2024 | 4.15 |
| září 2024 | 4.19 |
| srpen 2024 | 4.47 |
| červenec 2024 | 4.92 |
| červen 2024 | 4.95 |
| květen 2024 | 4.56 |
| duben 2024 | 4.49 |
| březen 2024 | 4.20 |
| únor 2024 | 4.05 |
| leden 2024 | 4.11 |
| prosinec 2023 | 4.33 |
| listopad 2023 | 4.56 |
| říjen 2023 | 4.74 |
| září 2023 | 4.76 |
| srpen 2023 | 4.75 |
| červenec 2023 | 5.12 |
| červen 2023 | 5.46 |
| květen 2023 | 5.50 |
| duben 2023 | 5.90 |
| březen 2023 | 6.65 |
| únor 2023 | 6.82 |
| leden 2023 | 6.62 |
| prosinec 2022 | 5.97 |
| listopad 2022 | 5.87 |
| říjen 2022 | 5.77 |
| září 2022 | 5.64 |
| srpen 2022 | 5.94 |
| červenec 2022 | 6.91 |
| červen 2022 | 6.98 |
| květen 2022 | 8.60 |
| duben 2022 | 7.25 |
| březen 2022 | 5.85 |
| únor 2022 | 5.40 |
| leden 2022 | 5.25 |
| prosinec 2021 | 5.03 |
| listopad 2021 | 4.74 |
| říjen 2021 | 4.75 |
| září 2021 | 4.65 |
| srpen 2021 | 4.32 |
| červenec 2021 | 4.02 |
| červen 2021 | 3.91 |
| květen 2021 | 3.75 |
| duben 2021 | 3.91 |
| březen 2021 | 3.98 |
| únor 2021 | 3.67 |
| leden 2021 | 3.44 |
| prosinec 2020 | 3.31 |
| listopad 2020 | 3.15 |
| říjen 2020 | 3.18 |
| září 2020 | 2.95 |
| srpen 2020 | 2.92 |
| červenec 2020 | 2.88 |
| červen 2020 | 2.89 |
| květen 2020 | 2.69 |
| duben 2020 | 2.77 |
| březen 2020 | 2.96 |
| únor 2020 | 3.13 |
| leden 2020 | 3.11 |
| prosinec 2019 | 3.58 |
| listopad 2019 | 3.91 |
| říjen 2019 | 3.88 |
| září 2019 | 3.41 |
| srpen 2019 | 2.94 |
| červenec 2019 | 2.83 |
| červen 2019 | 2.88 |
| květen 2019 | 3.06 |
| duben 2019 | 3.02 |
| březen 2019 | 2.83 |
| únor 2019 | 2.54 |
| leden 2019 | 2.60 |
| prosinec 2018 | 2.80 |
| listopad 2018 | 2.94 |
| říjen 2018 | 3.01 |
| září 2018 | 3.20 |
| srpen 2018 | 3.33 |
| červenec 2018 | 3.49 |
| červen 2018 | 3.20 |
| květen 2018 | 2.97 |
| duben 2018 | 2.94 |
| březen 2018 | 2.85 |
| únor 2018 | 2.73 |
| leden 2018 | 2.61 |
| prosinec 2017 | 2.80 |
| listopad 2017 | 2.54 |
| říjen 2017 | 2.56 |
| září 2017 | 2.24 |
| srpen 2017 | 2.18 |
| červenec 2017 | 2.32 |
| červen 2017 | 2.45 |
| květen 2017 | 2.69 |
| duben 2017 | 2.92 |
| březen 2017 | 2.81 |
| únor 2017 | 2.86 |
| leden 2017 | 2.81 |
| prosinec 2016 | 2.51 |
| listopad 2016 | 2.32 |
| říjen 2016 | 2.16 |
| září 2016 | 2.31 |
| srpen 2016 | 2.12 |
| červenec 2016 | 1.82 |
| červen 2016 | 1.86 |
| květen 2016 | 1.75 |
| duben 2016 | 1.82 |
| březen 2016 | 1.72 |
| únor 2016 | 1.81 |
| leden 2016 | 1.91 |
| prosinec 2015 | 2.13 |
| listopad 2015 | 2.13 |
| říjen 2015 | 2.08 |
| září 2015 | 2.31 |
| srpen 2015 | 2.51 |
| červenec 2015 | 2.68 |
| červen 2015 | 2.81 |
| květen 2015 | 2.80 |
| duben 2015 | 2.94 |
| březen 2015 | 2.96 |
| únor 2015 | 2.87 |
| leden 2015 | 2.99 |
| prosinec 2014 | 2.77 |
| listopad 2014 | 2.93 |
| říjen 2014 | 3.26 |
| září 2014 | 3.15 |
| srpen 2014 | 3.16 |
| červenec 2014 | 3.16 |
| červen 2014 | 3.08 |
| květen 2014 | 2.62 |
| duben 2014 | 2.36 |
| březen 2014 | 2.25 |
| únor 2014 | 2.20 |
| leden 2014 | 2.12 |
| prosinec 2013 | 2.21 |
| listopad 2013 | 2.15 |
| říjen 2013 | 2.24 |
| září 2013 | 2.30 |
| srpen 2013 | 2.27 |
| červenec 2013 | 2.47 |
| únor 2013 | 2.78 |
Potřebujete svařovanou trubku z nerezové oceli 1.4841 / 314?
Nakonfigurujte si rozměry a specifikaci, nebo nás rovnou kontaktujte pro cenovou nabídku.
Technická data, odkazy na normy a historie legujících příplatků na této stránce slouží pouze pro obecnou informaci. EHG neposkytuje žádnou záruku za jejich přesnost či úplnost a nenese odpovědnost za rozhodnutí učiněná na jejich základě. Před použitím pro konstrukci, nákup nebo výrobu vždy ověřte aktuální specifikace podle příslušné oficiální normy (např. DIN EN 10088, EN 10095, ASTM/ASME).